Omsorgsbustader | ||
---|---|---|
Sundbø | kr pr. mnd. | 6.100,- |
Koslia - 61m2 (5 stk.) | kr pr. mnd. | 6.400,- |
Koslia - 67m2 (5 stk.) | kr pr. mnd. | 6.600,- |
Garasje (4 stk.) | kr pr. mnd. | 250,- |
Midtsundtoppen (14 stk.) | kr pr. mnd. | 8.000,- |
Lundenjordet (12 stk.) | kr pr. mnd. | 7.000,- |
Lundenjordet (3 stk.) | kr pr. mnd. | 7.500,- |
Midtsundtunet leilighet 1-4 | kr pr. mnd. | 7.400,- |
Midtsundtunet leilighet 5-8 | kr pr. mnd. | 8.000,- |
Kommunale bustader | ||
Finndalen s. 1, nr 1 | kr pr. mnd. | 5.300,- |
Finndalen s. 1, nr 2 | kr pr. mnd. | 5.300,- |
Finndalen s. 2, nr 1 | kr pr. mnd. | 6.600,- |
Finndalen s. 2, nr 2 | kr pr. mnd. | 6.600,- |
Høgvollvegen 37, leilighet | kr pr. mnd. | 5.500,- |
Høgvollvegen 37, hybel | kr pr. mnd. | 2.800,- |
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området | kr pr. m2 | 40,- |
Leige av kommunale bustader og omsorgsbustader
Prisane gjeld frå 01.01.2025